Bitcoin (BTC)
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 31,737.00 | $ 589.55 B | $ 85.67 B | 18.61 M | 5.09% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,171.30 | $ 133.57 B | $ 58.87 B | 114.35 M | 7.80% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.01 | $ 24.88 B | $ 130.24 B | 24.73 B | 0.46% | |
4 | ![]() Polkadot DOT | $ 16.58 | $ 15.73 B | $ 3.40 B | 955.92 M | 2.55% | |
5 | ![]() XRP XRP | $ 0.269227 | $ 12.25 B | $ 4.14 B | 45.51 B | 6.51% | |
6 | ![]() Cardano ADA | $ 0.325937 | $ 10.14 B | $ 4.13 B | 31.11 B | 6.86% | |
7 | ![]() Litecoin LTC | $ 139.97 | $ 9.27 B | $ 9.45 B | 66.33 M | 1.89% | |
8 | ![]() Chainlink LINK | $ 20.05 | $ 8.05 B | $ 2.99 B | 401.51 M | 0.35% | |
9 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 423.97 | $ 7.90 B | $ 6.99 B | 18.63 M | 8.47% | |
10 | ![]() Binance Coin BNB | $ 40.01 | $ 5.91 B | $ 803.52 M | 147.88 M | 2.03% | |
11 | ![]() Stellar XLM | $ 0.263338 | $ 5.82 B | $ 1.53 B | 22.10 B | 6.30% | |
12 | ![]() USD Coin USDC | $ 1.00 | $ 5.45 B | $ 3.43 B | 5.41 B | 0.33% | |
13 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | $ 31,577.00 | $ 3.51 B | $ 300.25 M | 112.22 K | 5.76% | |
14 | ![]() Bitcoin SV BSV | $ 176.14 | $ 3.27 B | $ 1.33 B | 18.63 M | 8.91% | |
15 | ![]() EOS EOS | $ 2.60 | $ 2.47 B | $ 2.95 B | 950.97 M | 3.47% | |
16 | ![]() Monero XMR | $ 132.29 | $ 2.36 B | $ 712.72 M | 17.82 M | 8.41% | |
17 | ![]() Aave AAVE | $ 181.43 | $ 2.22 B | $ 814.92 M | 12.26 M | 5.51% | |
18 | ![]() Tezos XTZ | $ 2.79 | $ 2.11 B | $ 449.01 M | 757.55 M | 3.11% | |
19 | ![]() TRON TRX | $ 0.027954 | $ 2.00 B | $ 1.74 B | 71.66 B | 4.82% | |
20 | ![]() VeChain VET | $ 0.029426 | $ 1.91 B | $ 734.68 M | 64.85 B | 9.11% | |
21 | ![]() NEM XEM | $ 0.210633 | $ 1.89 B | $ 115.44 M | 9.00 B | 6.56% | |
22 | ![]() Synthetix Network Token SNX | $ 13.43 | $ 1.89 B | $ 351.34 M | 141.77 M | 5.08% | |
23 | ![]() Theta Network THETA | $ 1.85 | $ 1.84 B | $ 134.29 M | 1,000.00 M | 4.05% | |
24 | ![]() Cosmos ATOM | $ 7.51 | $ 1.77 B | $ 994.83 M | 238.53 M | 7.28% | |
25 | ![]() Uniswap UNI | $ 8.15 | $ 1.75 B | $ 902.89 M | 215.06 M | 2.19% |
Bitcoin (BTC)
If you’re interested in making money in the market, you’ll want to read about these companies first, by signing up today.